配置參數(shù):
基本參數(shù)
額定載客(含駕駛員) | 2 |
長×寬×高(mm) | 9600×2550×3500/3630 |
軸距(mm) | 1950+3200+1400 |
整備/總質(zhì)量(kg) | (16400/17000/18000)/31000 |
40km/h等速續(xù)駛里程 (km) | 350 |
動力系統(tǒng)
燃料電池額定功率(kw) | 110 |
驅(qū)動電機額定功率/峰值功率(kw) | 錳酸鋰,198/360 |
變速箱 | 4擋AMT變速箱 |
氫瓶組容積(L) | 7×140 |
底盤配置
輔助制動型式 | 驅(qū)動電機輔助制動 |
懸架型式 | 板簧懸架 |
輪胎 | 12R20/12R22.5 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 循環(huán)球式方向機 |